Lade Veranstaltungen

« Alle Veranstaltungen

  • Diese Veranstaltung hat bereits stattgefunden.

53. Otterndorfer Regatta

18. Mai 2019

Am 18. & 19. Mai 2019 sind auf dem Kanal wieder die Boote los. Kinder, Jugendliche und Erwachsene kämpfen um Titel und Pokale.

53. Otterndorfer Regatta, DRV
53. Otterndorfer Regatta, JuM

Rennfolge

[two_columns_one]

Samstag, 18.05.2019

SLALOMWETTBEWERBE

Sonnabend, 09.30 Uhr bis 11.45 Uhr

S1 Jung 1x 12 Jahre I
S2 Jung 1x 12 Jahre II
S3 Jung 1x 12 Jahre III
S4 Mäd 1x 12 Jahre I
S5 Mäd 1x 12 Jahre II
S6 Mäd 1x 12 Jahre III
S7 Jung 1x 11 Jahre I+II
S8 Jung 1x 11 Jahre III
S9 Mäd 1x 11 Jahre I+II
S10 Mäd 1x 11 Jahre III

Sonnabend, 12.15 Uhr bis 14.30 Uhr

S11 Jung 1x 9 Jahre
S12 Mäd 1x 9 Jahre
S13 Jung 1x 10 Jahre
S14 Mäd 1x 10 Jahre
S15 Jung 1x 14 Jahre II
S16 Jung 1x 14 Jahre III
S17 Mäd 1x 14 Jahre II
S18 Mäd 1x 14 Jahre III
S19 Jung 1x 13 Jahre I+II
S20 Jung 1x 13 Jahre III
S21 Mäd 1x 13 Jahre I+II
S22 Mäd 1x 13 Jahre III

STRECKENRENNEN 1000 m

Sonnabend, ab 10.00 Uhr
100 Jung 2x 13 u. 14 Jahre I
101 Jung 2x 13 u. 14 Jahre I LG
102 Mäd 2x 13 u. 14 Jahre I
103 Mäd 2x 13 u. 14 Jahre I LG
104 Jung/Mäd 2x 13 u. 14 Jahre I
105 Jung 2x 12 u. 13 Jahre I
106 Jung 2x 12 u. 13 Jahre I LG
107 Mäd 2x 12 u. 13 Jahre I
108 Mäd 2x 12 u. 13 Jahre I LG
109 Jung/Mäd 2x 12 u. 13 Jahre I

STRECKENRENNEN 300 m

Sonnabend ab 15.30 Uhr
300 Jung 1x 12 Jahre I
301 Jung 1x 12 Jahre I LG
302 Jung 1x 12 Jahre III
303 Mäd 1x 12 Jahre I
304 Mäd 1x 12 Jahre I LG
305 Mäd 1x 12 Jahre III
306 Jung 1x 11 Jahre I
307 Jung 1x 11 Jahre III
308 Mäd 1x 11 Jahre I
309 Mäd 1x 11 Jahre III
310 Jung 1x 10 Jahre
311 Mäd 1x 10 Jahre

LANGSTRECKENRENNEN 3000 m

Sonnabend, ab 17.30 Uhr

L1 Jung 4x+ 13 u. 14 Jahre
L2 Mäd 4x+ 13 u. 14 Jahre
L3 Jung/Mäd 4x+ 13 u. 14 Jahre
L4 Jung 2x 13 u. 14 Jahre
L5 Jung 2x 13 u. 14 Jahre LG
L6 Mäd 2x 13 u. 14 Jahre
L7 Mäd 2x 13 u. 14 Jahre LG
L8 Jung/Mäd 2x 13 u. 14 Jahre
L9 Jung 1x 14 Jahre
L10 Jung 1x 14 Jahre LG
L11 Mäd 1x 14 Jahre
L12 Mäd 1x 14 Jahre LG

Nach dem Rennen L12 etwa 10 Minuten Pause!

L13 Jung 4x+ 12 u. 13 Jahre
L14 Mäd 4x+ 12 u. 13 Jahre
L15 Jung/Mäd 4x+ 12 u. 13 Jahre
L16 Jung 2x 12 u. 13 Jahre
L17 Jung 2x 12 u. 13 Jahre LG
L18 Mäd 2x 12 u. 13 Jahre
L19 Mäd 2x 12 u. 13 Jahre LG
L20 Jung/Mäd 2x 12 u. 13 Jahre
L21 Jung 1x 13 Jahre
L22 Jung 1x 13 Jahre LG
L23 Mäd 1x 13 Jahre
L24 Mäd 1x 13 Jahre LG

[/two_columns_one][two_columns_one_last]

Sonntag, 19.05.2019

STRECKENRENNEN 1000 m

Sonntag, 9.00 Uhr

110 Jung 4x+ 12 u. 13 Jahre
111 Jung 1x 14 Jahre I
112 Jung 1x 14 Jahre I LG
113 Mäd 4x+ 12 u. 13 Jahre
114 Mäd 1x 14 Jahre I
115 Mäd 1x 14 Jahre I LG
116 Jung/Mäd 4x+ 12 u. 13 Jahre

STRECKENRENNEN 500 m

Sonntag, 10.00 Uhr
500 Jung 1x 14 Jahre II
501 Mäd 1x 14 Jahre II
502 Jung 2x 11 u. 12 Jahre
503 Jung 2x 12 Jahre LG
504 Mäd 2x 11 u. 12 Jahre
505 Mäd 2x 12 Jahre LG
506 Jung 2x 10 u. 11 Jahre
507 Mäd 2x 10 u. 11 Jahre
508 Jung 2x 12 u. 13 Jahre
509 Jung 2x 12 u. 13 Jahre LG
510 Mäd 2x 12 u. 13 Jahre
511 Mäd 2x 12 u. 13 Jahre LG
512 Jung/Mäd 2x 12 u. 13 Jahre
Aktive Sonntag Vormittag nur für 500 oder 1000m melden

STRECKENRENNEN 1000 m

Sonntag, 14.30 Uhr
117 Jung 4x+ 13 u. 14 Jahre
118 Jung 1x 13 Jahre I
119 Jung 1x 13 Jahre I LG
120 Mäd 4x+ 13 u. 14 Jahre
121 Mäd 1x 13 Jahre I
122 Mäd 1x 13 Jahre I LG
123 Jung/Mäd 4x+ 13 u. 14 Jahre

STRECKENRENNEN 500 m

Sonntag, 15.00 Uhr

513 Jung 1x 13 Jahre II
514 Mäd 1x 13 Jahre II
515 Jung 4x+ 10 u. 11 Jahre
516 Mäd 4x+ 10 u. 11 Jahre
517 Jung/Mäd 4x+ 10 u. 11 Jahre
518 Jung 2x 13 u. 14 Jahre I
519 Jung 2x 13 u. 14 Jahre III
520 Jung 2x 13 u. 14 Jahre LG
521 Jung 4x+ 11 u. 12 Jahre
522 Mäd 4x+ 11 u. 12 Jahre
523 Jung/Mäd 4x+ 11 u. 12 Jahre
524 Mäd 2x 13 u. 14 Jahre I
525 Mäd 2x 13 u. 14 Jahre III
526 Mäd 2x 13 u. 14 Jahre LG
527 Jung/Mäd 2x 13 u. 14 Jahre
528 Jung 1x 12 Jahre
529 Mäd 1x 12 Jahre
530 Jung 1x 11 Jahre
531 Mäd 1x 11 Jahre
[/two_columns_one_last][divider]

Details

Datum:
18. Mai 2019

Veranstaltungsort

Hadelner Kanal, Beufleth